BWCB型沥青保温泵
铸钢保温沥青泵整体为铸钢,适用于常温下有凝固性或结晶而通过加温并保持一定温度又容易流动且有润滑性的液体,以及高寒地区室外安装和工艺过程中需要保温的场合,铸钢保温沥青泵的夹套与泵体焊接成一体,保温效果好,能够避免铸造于一体夹套产生的_问题。可用导热油、蒸汽、热水、冷水等媒体对液体和泵进行保温、加热和冷却,泵开始工作时首先预热降低了泵的起动功率。
铸钢沥青保温泵适用于输送有腐蚀性或无腐蚀性、卫生条件要求较不高的液体,输送介质不含固体颗粒,温度不高于350℃,粘度为5cSt——3000cSt的液体,如_化工原料、灌装医药、食品、化妆品、农药、洗涤剂、印染、酿造、树脂、胶类等行业。
铸钢沥青泵的优点是结构简单、体积小、允许高速 、工作稳靠 、压力脉动小、流量稳、噪音低、效率,是高粘度保温泵。
BWCB铸钢保温沥青泵_参数表:
型号 | 口径mm | 流量 | 工作压力 Mpa | 吸入压力Mpa | 转速r/min | 电动机 | ||
L/min | m3/h | 功率KW | 机座号 | |||||
25BWCB-33/0.6 | 25 | 33 | 2 | 0.6 | -0.03 | 1000 | 1.5 | Y100L-6 |
25BWCB-50/0.6 | 25 | 50 | 3 | 0.6 | -0.03 | 1500 | 2.2 | Y100L-4 |
40BWCB-80/0.6 | 40 | 80 | 4.8 | 0.6 | -0.03 | 1000 | 4.0 | 132M-6 |
40BWCB-125/0.6 | 40 | 125 | 7.5 | 0.6 | -0.03 | 1500 | 5.5 | 132S-4 |
50BWCB-125/0.6 | 50 | 125 | 7.5 | 0.6 | -0.03 | 1000 | 4.0 | 132M-6 |
50BWCB-200/0.6 | 50 | 200 | 12 | 0.6 | -0.03 | 1500 | 5.5 | 132S-4 |
80BWCB-300/0.6 | 80 | 300 | 18 | 0.6 | -0.03 | 1000 | 7.5 | 160M-6 |
80BWCB-300/0.4 | 80 | 300 | 18 | 0.4 | -0.03 | 1000 | 5.5 | 132M-6 |
80BWCB-480/0.4 | 80 | 480 | 29 | 0.4 | -0.03 | 1500 | 7.5 | 132M-4 |
80BWCB-480/0.6 | 80 | 480 | 29 | 0.6 | -0.03 | 1500 | 11 | 160M-4 |
100BWCB-630/0.4 | 100 | 630 | 38 | 0.4 | -0.03 | 1000 | 15 | 180L-6 |
100BWCB-960/0.4 | 100 | 960 | 58 | 0.4 | -0.03 | 1500 | 22 | 180L-4 |
大江泵业
联系电话:0317-5662186
公司传真:0317-5662186
手 机:13013222507
阿里巴巴金牌官网:https://bdjpump.1688.com
公司邮箱:dajiangbengye@126.com
公司地址:河北省泊头市104国道东侧大江泵业