欢迎访问泊头市大江泵业制造有限公司官网!

收藏大江泵业 | 网站地图 | 官方微博

大江泵业

从事生产研发容积泵及高温油泵生产商
全国服务热线0317-5662186

热门关键词: 沥青保温泵 | 沥青泵 | 高粘度转子泵 | 齿轮泵 | 齿轮油泵 | 高粘度泵 | 

大江泵业
当前位置:首页 » 产品展示>> 离心泵系列 »产品介绍

HGD耐腐耐磨离心泵

    HGD耐腐_离心泵其过流部件、易损零部件根据使用环境、介质和用户要求,可选用纯钛、双零铬、钼二钛和不锈钢等,充分满足_介质输送的需要。
    订购热线:0317-5662186
    图文传真:0317-5662186



      HGD耐腐_离心泵其过流部件、易损零部件根据使用环境、介质和用户要求,可选用纯钛、双零铬、钼二钛和不锈钢等,充分满足_介质输送的需要。

     

      流 量 Q (m3/h) 扬程   H   (m) 轴功率   P    (Kw) 效率 η     (%) 汽蚀余量NPSHr  (m) 配套电机功率(Kw)
    输送介质比重(r)
    1 1.35 1.85
    HGD-ZK-50-32-125 7.7 22.6 1.03 46 1.0 1.5-2.2 2.2 3
    12.8 20.5 1.35 53 1.2
    15.4 18.5 1.49 52 1.5
    HGD-ZK-50-32-125A 6.9 18.3 0.78 44 1.1 1.1-1.5 1.5-2.2 2.2
    11.5 16.6 1.00 52 1.2
    13.8 14.9 1.10 51 1.6
    HGD-ZK-50-32-125B 6.4 15.1 0.64 41 1.2 1.1-1.5 1.5-2.2 2.2
    10.6 13.7 0.81 49 1.4
    12.7 12.3 0.88 48 1.8
    HGD-ZK-50-32-160 7.7 35.6 2.01 37 0.9 2.2-3 4 5.5
    12.8 32.4 2.30 49 1.1
    15.4 29.2 2.35 52 1.4
    HGD-ZK-50-32-160A 6.9 29.3 1.53 36 0.9 2.2-3 3-4 4
    11.5 26.6 1.77 47 1.2
    13.8 23.9 1.83 49 1.5
    HGD-ZK-50-32-160B 6.4 24.0 1.19 35 1.1 1.5-2.2 2.2-3 3
    10.6 21.8 1.37 46 1.4
    12.7 19.6 1.44 47 1.6
    HGD-ZK-50-32-200 7.7 55.6 3.66 31 1.0 5.5 7.5 11
    12.8 50.5 4.18 42 1.2
    15.4 45.5 4.23 45 1.6
    HGD-ZK-50-32-200A 6.6 46.8 3.03 29 1.1 3 4 7.5
    11.5 42.5 3.24 41 1.2
    13.8 38.3 3.27 44 1.6
    HGD-ZK-50-32-200B 6.9 41.1 2.73 27 1.2  4 5.5 7.5
    11.0 37.4 2.87 39 1.4
    13.2 33.7 2.95 41 1.8
    HGD-ZK-50-32-250 7.7 88.6 7.42 25 1.1 11 11-15 18.5
    12.8 80.5 8.00 35 1.3
    15.4 72.5 8.20 37 1.8
    HGD-ZK-50-32-250A 7.1 77.4 6.22 24 1.2 7.5-11 11 15
    11.8 70.4 6.64 34 1.4
    14.2 63.4 6.79 36 1.9
    HGD-ZK-50-32-250B 6.5 64.5 5.18 22 1.3 7.5 11 15
    10.8 58.6 5.55 31 1.5
    13.0 52.7 5.64 33 2.0
    HGD-ZK-65-50-125 15.4 22.4 1.95 48 1.2  3 3-4 5.5
    25.6 20.4 2.22 64 1.4
    30.7 18.4 2.36 65 1.7
    HGD-ZK-65-50-125A 13.7 18.5 1.60 41 1.4 2.2 3 4
    22.9 16.8 1.66 63 1.5
    27.5 15.1 1.76 64 1.9
    HGD-ZK-65-50-125B 12.9 15.1 1.18 45 1.4 1.5 2.2 3
    21.5 13.7 1.33 60 1.5
    25.8 12.3 1.41 61 2.0
    HGD-ZK-65-50-160 15.3 35.6 3.27 45 1.2 5.5 5.5-7.5 7.5-11
    25.5 32.4 3.74 60 1.3
    30.6 29.2 3.98 61 1.6
    HGD-ZK-65-50-160A             13.7 30.3 2.30 49 1.2  4 5.5 7.5
    22.9 27.5 2.95 58 1.4
    27.5 24.8 3.14 59 1.7

     

      

      大江泵业 
     

      联系电话:0317-5662186

      公司传真:0317-5662186

      手 机:13013222507

      阿里巴巴金牌官网:https://bdjpump.1688.com

      公司邮箱:dajiangbengye@126.com

      公司地址:河北省泊头市104国道东侧大江泵业

     

    联系大江

    电话:0317-5662186

    传真:0317-5662186

    邮箱:dajiangbengye@126.com

    手机:13013222507

    阿里巴巴金牌官网:https://bdjpump.1688.com

    地址:河北省泊头市104国道东侧大江泵业